






Size Chart
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
---|---|---|---|---|
S | 29.1 | 24.4 | 33.9 | 56.3 |
M | 30.7 | 26.0 | 35.4 | 56.7 |
L | 32.3 | 27.6 | 37.0 | 57.1 |
XL | 33.9 | 29.1 | 38.6 | 57.5 |
2XL | 35.4 | 30.7 | 40.2 | 57.9 |

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧