

































Size Chart
Size (in) | Chest | Waist | Top Length | Bottom Length |
---|---|---|---|---|
XS | 35.4 | 23.6 | 16.1 | 39.8 |
S | 37.4 | 25.6 | 16.5 | 40.2 |
M | 39.4 | 27.6 | 16.9 | 40.6 |
L | 41.3 | 29.5 | 17.3 | 40.9 |
XL | 43.3 | 31.5 | 17.7 | 41.3 |

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧