













Size Chart
Size (in) | Chest | Waist | Top Length | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 29.1 | 23.6 | 19.3 | 37.4 |
S | 30.7 | 25.2 | 19.7 | 38.2 |
M | 32.3 | 26.8 | 20.1 | 39.0 |
L | 33.9 | 28.3 | 20.5 | 39.8 |
XL | 35.4 | 29.9 | 20.9 | 40.6 |

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧
Free 10 Years Anniversary Gift
Size (in) | Chest | Waist | Top Length | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 29.1 | 23.6 | 19.3 | 37.4 |
S | 30.7 | 25.2 | 19.7 | 38.2 |
M | 32.3 | 26.8 | 20.1 | 39.0 |
L | 33.9 | 28.3 | 20.5 | 39.8 |
XL | 35.4 | 29.9 | 20.9 | 40.6 |
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧
✧