














Sizing Chart
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 33.46 | 26.77 | 37.80 | 52.36 |
S | 33.66 | 26.77 | 37.80 | 52.36 |
M | 35.43 | 28.74 | 39.76 | 52.76 |
L | 37.59 | 30.71 | 41.73 | 53.15 |
XL | 39.37 | 31.50 | 42.52 | 53.54 |

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧