










Size Chart
Size (in) | Chest | Waist | Top Length | Bottom Length |
---|---|---|---|---|
XS | 34.9 | 26.0 | 52.4 | 52.4 |
S | 36.2 | 27.6 | 52.9 | 52.9 |
M | 37.8 | 29.2 | 53.7 | 53.7 |
L | 40.2 | 31.5 | 54.5 | 54.5 |
XL | 42.5 | 33.9 | 55.1 | 55.1 |

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧