







Size Chart
Size (in) | Bust | Waist | Hip | Top Length | Bottom Length |
---|---|---|---|---|---|
XS | 28.3 | 24.4 | 32.3 | 19.3 | 12.2 |
S | 29.9 | 26.0 | 33.9 | 19.7 | 12.6 |
M | 31.5 | 27.6 | 35.4 | 20.1 | 13.0 |
L | 33.9 | 29.9 | 37.8 | 20.5 | 13.4 |
XL | 36.2 | 32.3 | 40.2 | 20.9 | 13.8 |

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧