
















Size Chart
Size (in) | Chest | Waist | Top Length | Bottom Length |
---|---|---|---|---|
XS | 28.5 | 24.2 | 15.9 | 45.0 |
S | 29.9 | 26.0 | 16.3 | 45.7 |
M | 31.4 | 27.6 | 16.7 | 46.5 |
L | 33.0 | 29.1 | 17.1 | 47.2 |
XL | 34.6 | 30.6 | 17.5 | 47.9 |

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧