




Size Chart
Size (in) | Chest | Waist | Top Length | Bottom Length |
---|---|---|---|---|
XS | 33.1 | 25.2 | 52.8 | 52.8 |
S | 34.6 | 26.8 | 53.1 | 53.1 |
M | 36.2 | 28.3 | 53.5 | 53.5 |
L | 38.6 | 29.9 | 53.9 | 53.9 |
XL | 40.9 | 31.5 | 54.3 | 54.3 |

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧