







Size Chart
Size (in) | Bust | Waist | Hips | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
XS | 31.5-35.4 | 24.4-26.8 | 30.7-33.1 | 36.6 | 13.8 |
S | 31.5-35.4 | 24.4-26.8 | 30.7-33.1 | 36.6 | 13.8 |
M | 33.5-37.4 | 26.0-28.3 | 33.9-36.2 | 37.0 | 14.2 |
L | 35.4-39.4 | 27.6-29.9 | 35.4-38.6 | 37.4 | 14.6 |
XL | 37.4-41.3 | 29.1-31.5 | 37.8-40.9 | 37.8 | 15.0 |

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧