









Size Chart
Size | Chest (in) | Waist (in) | Top (in) | Bottom (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 27.6-33.1 | 22.0-26.4 | 49.6 | 49.6 |
S | 29.9-36.2 | 23.6-28.3 | 51.6 | 51.6 |
M | 31.5-37.8 | 25.2-29.9 | 52.4 | 52.4 |
L | 33.1-39.4 | 26.8-31.5 | 53.1 | 53.1 |
XL | 34.6-41.0 | 28.3-33.1 | 53.9 | 53.9 |

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧